みちのく潮風トレイル記録

H27年の「みちのく潮風トレイル」徒歩旅行の概要です。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。

 年月日    行程(出発地~到着地)    移動距離 歩行時間
H27.05.11  11:00 八戸駅 ~ 16:50 種差浜  23km  04:30
H27.05.12  07:15 種差浜 ~ 16:00 階上岳  29km  08:00
H27.05.13  05:20 階上岳 ~ 17:30 久慈市  48km  10:00
H27.05.14  08:00 久慈市 ~ 18:00 野田村  42km  09:00
H27.05.15  07:30 野田村 ~ 19:00 田野畑  44km  10:30
H27.05.16  06:00 田野畑 ~ 19:20 宮古市  60km  12:30
H27.05.17  07:45 宮古市 ~ 18:00 山田町  45km  09:30
H27.05.18  05:45 山田町 ~ 16:00 釜石市  35km  07:15
H27.05.19  08:10 釜石市 ~ 16:00 五葉山  27km  07:20
H27.05.20  06:30 五葉山 ~ 16:50 碁石浜  42km  09:10
H27.05.21  07:40 碁石浜 ~ 17:00 気仙沼  40km  08:20
H27.05.22  07:30 気仙沼 ~ 17:20 南三陸  43km  08:40
H27.05.23  05:10 南三陸 ~ 17:30 石巻市  46km  09:20
H27.05.24  05:00 石巻市 ~ 13:30 女川町  21km  05:00
H27.05.25  07:45 女川町 ~ 18:30 万石浦  49km  09:50
H27.05.26  05:00 万石浦 ~ 15:30 松島町  36km  07:00
H27.05.27  05:45 松島町 ~ 18:10 名取市  42km  09:00
H27.05.28  07:45 名取市 ~ 18:40 相馬港  47km  09:30
H27.05.29  05:00 相馬港 ~ 14:30 鹿狼山  28km  08:00
H27.05.30  09:00 鹿狼山 ~ 12:00 相馬駅  14km  03:00

タイトルとURLをコピーしました